I nostri prezzi UGAP
CLOUD TEMPLE - DISPO 99.99% mensile
(gamma di manutenzione inclusa)
Regione FR-PARIS - Zona di disponibilità (obbligatorio) | Unità | Prezzo al pubblico UGAP tasse escluse/mese | Impegno |
---|---|---|---|
Regione FR-PARIS - 1 Tenant - 1 Zona di disponibilità - Uscita Internet 100Mbps - 8 IP pubblici - 3 VLAN | 1 istanza | 899,86 € | 3 mesi |
Regione FR-PARIS - 1 Tenant - 2 Zone di disponibilità - 30 km in linea d'aria - 500Mbps di uscita internet - 8 IP pubblici - 500Mbps di larghezza di banda tra AZ - 3 VLAN | 1 istanza | 1 707,68 € | 12 mesi |
Attivazione di un nuovo account cliente in una regione | 1 tenuta | 182,75 € | 12 mesi |
Attivazione di una zona di disponibilità (AZ) aggiuntiva all'interno di un tenant | 1 zona di disponibilità | 149,52 € | 1 mese |
RISORSE DI CALCOLO E DI ARCHIVIAZIONE DEDICATE
Starter pack - Vmware | Unità | Prezzo al pubblico UGAP tasse escluse/mese | Impegno |
---|---|---|---|
ECO v3 Starter Pack - 2X Host ECO dedicato (20 core / 40 thread - 2,2/3,0 Ghz - 384 GB di RAM) - 2 x 2 TB di storage essenziale | 2 diapositive 384GB - 2 Tio | 4 363,48 € | 1 mese |
Starter Pack STANDARD v3 - 2X Host dedicato STANDARD (32 core / 64 thread - 2,4/3,4Ghz - 384GO ram) - 2 x 2 TB di memoria essenziale | 2 diapositive 384GB - 2 Tio | 4 798,15 € | 1 mese |
ADVANCE v3 Starter Pack - 2X Host ADVANCE dedicato (48 core / 96 thread - 2,8/3,5 Ghz - 768 GB di RAM) - 2 x 2 TB di memoria essenziale | 2 diapositive 768GB - 2 Tio | 7 318,95 € | 1 mese |
Pacchetti base - OpenIaaS | Unità | Prezzo al pubblico UGAP tasse escluse/mese | Impegno |
---|---|---|---|
ECO v3 Starter Pack - 2X Host ECO dedicato (20 core / 40 thread - 2,2/3,0 Ghz - 384 GB di RAM) - 2 x 2 TB di storage essenziale | 2 diapositive 384GB - 2 Tio | 2 917,65 € | 1 mese |
Starter Pack STANDARD v3 - 2X Host dedicato STANDARD (32 core / 64 thread - 2,4/3,4Ghz - 384GO ram) - 2 x 2 TB di memoria essenziale | 2 diapositive 384GB - 2 Tio | 3 200,21 € | 1 mese |
ADVANCE v3 Starter Pack - 2X Host ADVANCE dedicato (48 core / 96 thread - 2,8/3,5 Ghz - 768 GB di RAM) - 2 x 2 TB di memoria essenziale | 2 diapositive 768GB - 2 Tio | 4 838,72 € | 1 mese |
Host dedicati aggiuntivi - Vmware | Unità | Prezzo al pubblico UGAP tasse escluse/mese | Impegno |
---|---|---|---|
VMWARE Dedicated Host - ECO v3 - 20 core / 40 thread - 2,2/3,0 Ghz (Intel Silver 4114 o equivalente) - 384Go ram | 1 lama da 384 GB | 2 065,44 € | 1 mese |
VMWARE Dedicated Host - STANDARD v3 - 32 core / 64 thread - 2,4/3,4Ghz (Intel Silver 4314 o equivalente) - 384 GB di RAM | 1 lama da 384 GB | 2 282,78 € | 1 mese |
Host dedicato VMWARE - ADVANCE v3 - 48 core / 96 thread - 2,8/3,5 Ghz (Intel Gold 6342 o equivalente) - 768 GB di RAM | 1 lama 768 GB | 3 543,18 € | 1 mese |
Host dedicato VMWARE - PERF1 v3 -16 core / 32 thread - 3,2/3,6 Ghz (Intel 5315Y o equivalente) - 384 GB di RAM | 1 lama da 384 GB | 2 604,66 € | 1 mese |
Host dedicato VMWARE - PERF2 v3 - 36 core / 72 thread - 3,0/3,6 Ghz (Intel Gold 6354 o equivalente) - 768 GB di RAM | 1 lama 768 GB | 4 071,70 € | 1 mese |
Host dedicato VMWARE - PERF3 v3 - 56 core / 112 thread - 2,6/3,5Ghz (Intel 6348 o equivalente) - 1,5Tb di RAM | 1 Lama 1,5 TB | 5 877,10 € | 1 mese |
VMWARE Dedicated Host - PERF4 v3 - 32 core / 64 thread - 2,5/4,1Ghz (Intel 6426Y o equivalente) - 512GB - 2 x NVIDIA L40S 48 Go | 1 lama da 512 GB con 2xGPU | 4 640,61 € | 12 mesi |
VMWARE Dedicated Host - PERF5 v3 - 32 core / 64 thread - 2,5/4,1Ghz (Intel 6426Y o equivalente) - 512GB - 2 x NVIDIA H100 80 Go | 1 lama da 512 GB con 2xGPU | 7 541,91 € | 24 mesi |
Ulteriori host dedicati - OpenIaaS | Unità | Prezzo al pubblico UGAP tasse escluse/mese | Impegno |
---|---|---|---|
Host dedicato OPENIAAS - ECO v3 - 20 core / 40 thread - 2.2/3.0Ghz (Intel Silver 4114 o equivalente) - 384Go di RAM | 1 lama da 384 GB | 1 342,53 € | 1 mese |
Host dedicato OPENIAAS -STANDARD v3 - 32 core / 64 thread - 2,4/3,4Ghz (Intel Silver 4314 o equivalente) - 384GB di RAM | 1 lama da 384 GB | 1 483,81 € | 1 mese |
Host dedicato OPENIAAS - ADVANCE v3 - 48 core / 96 thread - 2,8/3,5 Ghz (Intel Gold 6342 o equivalente) - 768 GB di RAM | 1 lama 768 GB | 2 303,06 € | 1 mese |
Host dedicato OPENIAAS - PERF1 v3 -16 core / 32 thread - 3,2/3,6 Ghz (Intel 5315Y o equivalente) - 384 GB di RAM | 1 lama da 384 GB | 1 693,02 € | 1 mese |
Host dedicato OPENIAAS - PERF2 v3 - 36 core / 72 thread - 3,0/3,6 Ghz (Intel Gold 6354 o equivalente) - 768 GB di RAM | 1 lama 768 GB | 2 646,60 € | 1 mese |
Host dedicato OPENIAAS - PERF3 v3 - 56 core / 112 thread - 2,6/3,5Ghz (Intel 6348 o equivalente) - 1,5Tb di RAM | 1 Lama 1,5 TB | 3 820,11 € | 1 mese |
Host dedicati aggiuntivi - BareMetal | Unità | Prezzo al pubblico UGAP tasse escluse/mese | Impegno |
---|---|---|---|
BM Host dedicato - ECO v3 - 20 core / 40 thread - 2,2/3,0 Ghz (Intel Silver 4114 o equivalente) - 384Go di RAM | 1 lama da 384 GB | 1 141,15 € | 1 mese |
BM Host dedicato -STANDARD v3 - 32 core / 64 thread - 2,4/3,4Ghz (Intel Silver 4314 o equivalente) - 384GB di RAM | 1 lama da 384 GB | 1 261,24 € | 1 mese |
BM Host dedicato - ADVANCE v3 - 48 core / 96 thread - 2,8/3,5 Ghz (Intel Gold 6342 o equivalente) - 768 GB di RAM | 1 lama 768 GB | 1 957,61 € | 1 mese |
BM Host dedicato - PERF1 v3 -16 core / 32 thread - 3,2/3,6 Ghz (Intel 5315Y o equivalente) - 384 GB di RAM | 1 lama da 384 GB | 1 439,07 € | 1 mese |
BM Host dedicato - PERF2 v3 - 36 core / 72 thread - 3,0/3,6 Ghz (Intel Gold 6354 o equivalente) - 768 GB di RAM | 1 lama 768 GB | 2 249,61 € | 1 mese |
BM Host dedicato - PERF3 v3 - 56 core / 112 thread - 2,6/3,5Ghz (Intel 6348 o equivalente) - 1,5Tb di RAM | 1 Lama 1,5 TB | 3 247,09 € | 1 mese |
BM Host dedicato - PERF4 v3 - 32 core / 64 thread - 2,5/4,1 Ghz (Intel 6426Y o equivalente) - 512 GB - 2 x NVIDIA L40S 48 Go | 1 Lama 1,5 TB | 3 112,63 € | 12 mesi |
BM Host dedicato - PERF5 v3 - 32 core / 64 thread - 2,5/4,1 Ghz (Intel 6426Y o equivalente) - 512 GB - 2 x NVIDIA H100 80 Go | 1 Lama 1,5 TB | 6 073,36 € | 24 mesi |
Unità di lavoro dell'infrastruttura - STOCCAGGIO BLOCCHI | Unità | Prezzo al pubblico UGAP tasse escluse/mese | Impegno |
---|---|---|---|
STORAGE FLASH - Datastore Essential - 500 IOPS/To | 1 Gio | 0,058 € | 1 mese |
STORAGE FLASH - Datastore Standard - 1.500 IOPS/To | 1 Gio | 0,075 € | 1 mese |
STORAGE FLASH - Datastore Premium - 3.000 IOPS/To | 1 Gio | 0,116 € | 1 mese |
STORAGE FLASH - Datastore Enterprise - 7.500 IOPS/To | 1 Gio | 0,141 € | 1 mese |
STORAGE FLASH - Datastore Ultra - 15.000 IOPS/To | 1 Gio | 0,291 € | 1 mese |
STOCKAGE MECA - Datastore MassStorage | 1 Tio | 23,67 € | 1 mese |
Unità di lavoro dell'infrastruttura - STORAGE ad alte prestazioni S3 | Unità | Prezzo al pubblico UGAP tasse escluse/mese | Impegno |
---|---|---|---|
STOCKAGE S3 - Regione FR1 - Ridondanza 3 zone di disponibilità - fatturazione mensile per Gio/ora - 730h/mese | 1 Gio | 0,025 € | 1 mese |
STOCKAGE S3 - Regione FR1 - traffico interno in entrata | 1 Gio | _ | _ |
STOCKAGE S3 - Regione FR1 - traffico interno in uscita | 1 Gio | _ | _ |
STOCKAGE S3 - Regione FR1 - traffico pubblico in entrata | 1 Gio | _ | _ |
STOCKAGE S3 - Regione FR1 - traffico pubblico in uscita | 1 Gio | _ | _ |
RISORSE PAAS
Unità di lavoro Redhat Openshift 4 con Data Foundations - Prenotazione di 12 mesi | Unità | Prezzo al pubblico UGAP tasse escluse/mese | Impegno |
---|---|---|---|
OPENSHIFT - Piano di controllo - 3 nodi - Regione FR1 | 1 piano dedicato | 1 935,07 € | 12 mesi |
OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - PICCOLI - 3 x ( 10 core / 20 thread - 64 GB di ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 3 024,24 € | 12 mesi |
OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - PICCOLI - 3 x ( 20 core / 40 thread - 128 GB di ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 5 700,56 € | 12 mesi |
OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - STANDARD - 3 x ( 32 core / 64 thread - 384 GB di ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 9 466,96 € | 12 mesi |
OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - AVANZATI - 3 x ( 48 core / 96 thread - 768 GB di ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 12 038,50 € | 12 mesi |
OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - PERF - 3 x ( 56 core / 112 thread - 1,5 TB ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 17 549,52 € | 12 mesi |
OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - GPU - 3 x ( 32 core / 64 thread - 512 GB di RAM - 512 Gio FLASH 1500 iops - 2xNVIDIA L40S 48GO) | 3 lavoratori dedicati + GPU | 17 097,14 € | 12 mesi |
OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - GPU - 3 x ( 32 core / 64 thread - 512 GB di RAM - 512 Gio FLASH 1500 iops - 2xNVIDIA H100 80GO) | 3 lavoratori dedicati + GPU | 30 522,38 € | 24 mesi |
Unità di lavoro Redhat Openshift 4 con Data Foundations - su richiesta - 1 mese | Unità | Prezzo al pubblico UGAP tasse escluse/mese | Impegno |
---|---|---|---|
OPENSHIFT - Piano di controllo - 3 nodi - Regione FR1 | 1 piano dedicato | 2 612,35 € | 1 mese |
OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - PICCOLI - 3 x ( 10 core / 20 thread - 64 GB di ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 4 082,73 € | 1 mese |
OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - PICCOLI - 3 x ( 20 core / 40 thread - 128 GB di ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 7 695,76 € | 1 mese |
OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - STANDARD - 3 x ( 32 core / 64 thread - 384 GB di ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 12 780,39 € | 1 mese |
OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - AVANZATI - 3 x ( 48 core / 96 thread - 768 GB di ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 16 251,98 € | 1 mese |
OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - PERF - 3 x ( 56 core / 112 thread - 1,5 TB ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 23 691,85 € | 1 mese |
Unità di lavoro Redhat Openshift 4 con Data Foundations - Soluzione di backup del nodo lavoratore | Unità | Prezzo al pubblico UGAP tasse escluse/mese | Impegno |
---|---|---|---|
VEEAM - KASTEN K10 - Protezione dei dati Kubernetes e mobilità delle applicazioni | 3 lavoratori | 534,00 € | 1 mese |
RISORSE IA
(Oltre alla piattaforma Openshift)
Lavorazione WATSON X AI- prenotazione 24 mesi | Unità | Prezzo al pubblico UGAP tasse escluse/mese | Impegno |
---|---|---|---|
WATSON X IA - ADVANCED (2xNVIDIA L40S 48GO) | 2 GPU + licenza | 19 817,10 € | 24 mesi |
WATSON X IA - PERF (2xNVIDIA H100 80GO) | 2 GPU + licenza | 23 474,97 € | 24 mesi |
OPENSHIFT AI- prenotazione 24 mesi | Unità | Prezzo al pubblico UGAP tasse escluse/mese | Impegno |
---|---|---|---|
OPENSHIFT AI-ADVANCED (2XNVIDIA L40S 48GO) | 2 GPU + licenza | 8 959,89 € | 24 mesi |
OPENSHIFT AI -PERF (2xNVIDIA H100 80GO) | 2 GPU + licenza | 12 617,76 € | 24 mesi |
UNITÀ DI LAVORO AGGIUNTIVE
Unità di lavoro per le infrastrutture - PRA | Unità | Prezzo al pubblico UGAP tasse escluse/mese | Impegno |
---|---|---|---|
PRA - Regione FR1 - Mirror globale - Replica SAN asincrona inter-AZ | 1 Tio | 617,07 € | 1 mese |
PRA - Regione FR1 - VMWARE - Replica di macchine virtuali inter-AZ | 1 vm | 28,48 € | 1 mese |
PRA - Regione FR1 - OPENIAAS - Replica di macchine virtuali inter-AZ | 1 vm | 5,93 € | 1 mese |
Unità di lavoro dell'infrastruttura - SICUREZZA | Unità | Prezzo al pubblico UGAP tasse escluse/mese | Impegno |
---|---|---|---|
BACKUP - 1 macchina virtuale (escluso lo storage) | 1 vm | 11,87 € | 1 mese |
BACKUP - Memoria di backup 1 Tio | 1 Tio | 23,67 € | 1 mese |
Unità di lavoro dell'infrastruttura - RETE | Unità | Prezzo al pubblico UGAP tasse escluse/mese | Impegno |
---|---|---|---|
RETE - Regione FR1 - Internet - Mbs garantiti e burstable al 95° percentile | 100 Mbps | 73,14 € | 1 mese |
RETE - Regione FR1 - IPv4 pubblico dedicato | 1 IPv4 | 48,46 € | 1 mese |
RETE - Regione FR1 - VLAN privata inter-AZ aggiuntiva | 1 Vlan | 35,60 € | 12 mesi |
RETE - Regione FR1 - Collegamento privato in una sala AZ meet me - 1 porta 1Gbps | 1 porta 1 Gbps | 224,28 € | 12 mesi |
RETE - Regione FR1 - Collegamento privato in una sala AZ meet me - 1 porta 10Gbps | 1 porta da 10 Gbps | 631,31 € | 12 mesi |
Unità di lavoro dell'infrastruttura - VIRTUAL FIREWALLS | Unità | Prezzo al pubblico UGAP tasse escluse/mese | Impegno |
---|---|---|---|
FIREWALL UTM - Fortigate Virtual VM02V - senza vdom | 1 cluster virtuale | 706,48 € | 12 mesi |
FIREWALL UTM - Fortigate Virtual VM04V - senza vdom | 1 cluster virtuale | 1 231,76 € | 12 mesi |
FIREWALL UTM - Fortigate Virtual VM08V - senza vdom | 1 cluster virtuale | 3 372,51 € | 12 mesi |
FIREWALL UTM - Fortigate - 5 vdomes aggiuntivi | 5 vdom | 534,00 € | 12 mesi |
FIREWALL UTM - Virtual STORMSHIELD EVA1 - 1Vcpu - 2Go RAM - 50 Utenti SSLVPN Max - 100 Tunnel | 1 cluster virtuale | 225,76 € | 1 mese |
FIREWALL UTM - Virtual STORMSHIELD EVA2 - 2Vcpu - 3Go RAM - 512 Utenti massimi SSLVPN - 150 Tunnel | 1 cluster virtuale | 338,65 € | 1 mese |
FIREWALL UTM - Virtual STORMSHIELD EVA3 - 4Vcpu - 6GB RAM - 512 Utenti massimi SSLVPN - 200 Tunnel | 1 cluster virtuale | 564,41 € | 1 mese |
FIREWALL UTM - STORMSHIELD virtual EVA4 - 4Vcpu - 8Go RAM - 1024 Utenti SSLVPN Max - 250 Tunnel | 1 cluster virtuale | 1 128,82 € | 1 mese |
Unità di lavoro dell'infrastruttura - BASTION | Unità | Prezzo al pubblico UGAP tasse escluse/mese | Impegno |
---|---|---|---|
BASTION - Apparecchio Bastion Cloud Temple SSH e RDP - Registrazione H264 - 50 IP | 1 istanza | 272,93 € | 1 mese |
Unità di lavoro dell'infrastruttura - BILANCIATORI DI CARICO | Unità | Prezzo al pubblico UGAP tasse escluse/mese | Impegno |
---|---|---|---|
CT LOAD BALANCER - Bilanciamento del carico - 1000 connessioni simultanee | 1 Cluster | 259,88 € | 1 mese |
CT LOAD BALANCER - Bilanciamento del carico - 2000 connessioni simultanee | 1 Cluster | 484,16 € | 1 mese |
CT LOAD BALANCER - Bilanciamento del carico - 4000 connessioni simultanee | 1 Cluster | 663,35 € | 1 mese |
CT LOAD BALANCER - Bilanciamento del carico - 8000 connessioni simultanee | 1 Cluster | 1 140,39 € | 1 mese |
CT LOAD BALANCER - Bilanciamento del carico - 16.000 connessioni simultanee | 1 Cluster | 1 857,13 € | 1 mese |
CT LOAD BALANCER - Bilanciamento del carico - 50.000 connessioni simultanee | 1 Cluster | 2 853,93 € | 1 mese |
Unità di lavoro dell'infrastruttura - ALLOGGIO SECCO IN ZONA NON SECNALE | Unità | Prezzo al pubblico UGAP tasse escluse/mese | Impegno |
---|---|---|---|
HOSTING IN BAIA - 1 U condivisa - Apparecchio di rete - 150W (1 C19) | 1 U | 186,31 € | 12 mesi |
HOSTING IN BAIA - 1 U condivisa - Apparecchio di rete - 300W (2 C19) | 1 U | 345,32 € | 12 mesi |
HOSTING IN BAIA - 2 U condivise - Server - 400 W (2 C19) | 2 U | 450,93 € | 12 mesi |
HOSTING NELLA BAIA - 2 U condivise - Server - 800 W (2 C19) | 2 U | 676,40 € | 12 mesi |
ALLOGGIO IN UNA BAIA - 42U dedicato - 3 Kw di energia su 2 catene elettriche | 1 rack 42U | 3 542,20 € | 12 mesi |
ENERGIA - 2 Kw aggiuntivi | 2 Kwh | 768,96 € | 1 mese |
HOSTING NELLA BAIA - Regione FR1 - 1 porta - 1 Gbps | 1 porta 1Gbps | 13,05 € | 12 mesi |
HOSTING IN BAIA - Regione FR1 - 1 porta - 10 Gbps | 1 porta 10Gbps | 112,14 € | 12 mesi |
SOSTEGNO
(obbligatorio)
Servizi | Unità | Prezzo al pubblico UGAP tasse escluse/mese | Impegno |
---|---|---|---|
Governance e gestione (accesso a un referente dedicato e mantenimento in condizioni operative)Strumenti (monitoraggio, CMP Cloud Temple, fatturazione, ecc.)Supporto tecnico (inclusi 5 ticket da 1 ora al mese) | 10% risorse cloud (minimo 3.000 euro) | 3 000,00 € | 1 mese |
Proof of Concept di una migrazione SECNUMCLOUD e della relativa governanceStrumenti (monitoraggio, CMP Cloud Temple, fatturazione, ecc.)Pilotaggio e supporto per un POC - 1 giorno di servizi professionali inclusi - 5 ticket | 1 pacchetto mensile | 2 000,00 € | 3 mesi |
SERVIZI PROFESSIONALI
Servizi di inizializzazione | Unità | Prezzo al pubblico UGAP escl. | Impegno |
---|---|---|---|
IaaS starter pack - scoping e workshop tecnico (obbligatorio) | 1 confezione | 2 000,00 € | SPOT |
PaaS starter pack - scoping e workshop tecnico (obbligatorio) | 1 confezione | 5 000,00 € | SPOT |
Servizi di supporto | Unità | Prezzo al pubblico UGAP escl. | Impegno |
---|---|---|---|
Valutazioni professionali - Audit del contesto e dei requisiti tecnici | 1 Pacchetto | 3 000,00 € | SPOT |
Rete - Implementazione del firewall: distribuzione del cluster FW nel locatario | 1 Pacchetto | 1 000,00 € | SPOT |
Rete - Configurazione del firewall: regole, flussi, ... | 1 giorno | 800,00 € | SPOT |
Rete - Implementazione del Load-Balancer: Distribuzione del cluster LB nel tenant | 1 Pacchetto | 1 000,00 € | SPOT |
Rete - Load-Balancer 1ere Configurazione: regola, flusso, ... | 1 giorno | 800,00 € | SPOT |
Servizi di consulenza - Progettazione dell'architettura: supporto nella definizione di architetture cloud personalizzate | 1 giorno | 1 200,00 € | SPOT |
Servizi di assistenza tecnica - Supporto | 1 giorno | 950,00 € | SPOT |
Servizi di assistenza tecnica - Ticket aggiuntivo (1 ora per ticket) | 1 Biglietto | 100,00 € | SPOT |
Workshop - Workshop sulla migrazione di applicazioni e database all'infrastruttura Temple Cloud | 1 Pacchetto | 3 000,00 € | SPOT |
Workshop - Workshop sull'automazione dei processi di deployment in ambienti Cloud Temple (shiva API, terraform) | 1 Pacchetto | 3 000,00 € | SPOT |
Workshop - Workshop sulla connettività e sulla rete (identificazione dei prerequisiti, implementazione, ecc.) Collegamento privato, LB, VPN, ecc. | 1 Pacchetto | 300,00 € | SPOT |
Workshop - Workshop per definire le migliori pratiche in materia di cybersicurezza e conformità | 1 Pacchetto | 3 000,00 € | SPOT |
Servizi di implementazione - Setup dell'ambiente: configurazione iniziale degli ambienti cloud (creazione di macchine, landing zone, rete, ecc.) | 1 giorno | 950,00 € | SPOT |
Servizi di implementazione - DevOps e automazione: creazione di modelli, automazione dei processi di distribuzione. | 1 giorno | 950,00 € | SPOT |
Servizi di implementazione - Sviluppo personalizzato: assistenza per l'integrazione dei sistemi esistenti sulla Temple Cloud Platform. | 1 giorno | 750,00 € | SPOT |
Servizi di ottimizzazione - FinOps: analisi dei costi e raccomandazioni per ottimizzare la spesa per il cloud. | 1 Rapporto | 2 500,00 € | SPOT |
Servizi di ottimizzazione - Tuning delle prestazioni: identificazione e risoluzione di problemi di prestazioni. | 1 giorno | 1 200,00 € | SPOT |
Formazione - Formazione degli utenti: formazione degli utenti finali all'uso di shiva (costruzione e funzionamento). | 1 giorno | 750,00 € | SPOT |
Formazione - Formazione tecnica: formazione tecnica per i team IT e di sviluppo. | 1 giorno | 750,00 € | SPOT |