Le nostre tariffe al pubblico
Trovate i prezzi indicativi per tutti i nostri prodotti cloud di fiducia
SECNUMCLOUD BASE
Unità di lavoro dell'infrastruttura - AFFITTO | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
---|---|---|---|
INQUILINO - Attivazione di un inquilino | 1 inquilino | 184,80 € | 1 mese |
TENANT - Regione FR1 - Attivazione di una zona di disponibilità (AZ) | 1 AZ per inquilino | 151,20 € | 1 mese |
RETE - Regione FR1 - Internet - Mbs garantiti e burstable al 95° percentile | 100 Mbps | 73,96 € | 1 mese |
RETE - Regione FR1 - IPv4 pubblico dedicato | 1 IPv4 | 49,00 € | 1 mese |
RETE - Regione FR1 - Intervallo IPv6 pubblico dedicato | 64 IPv6 | 19,98 € | 1 mese |
RETE - Regione FR1 - Traffico pubblico in entrata | 1 Gio | _ | 1 mese |
RETE - Regione FR1 - Traffico pubblico in uscita | 1 Gio | _ | 1 mese |
RETE - Regione FR1 - Prenotazione e ibridazione della larghezza di banda inter-AZ | 100 Mbps | 73,97 € | 1 mese |
RETE - Regione FR1 - VLAN privata inter AZ | 1 Vlan | 36,00 € | 1 mese |
RISORSE DI CALCOLO E DI ARCHIVIAZIONE DEDICATE
Postazioni di lavoro dell'infrastruttura - CALCOLO - Hypervisor vmware | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
---|---|---|---|
CALCOLO - VMWARE:V3:ECO - 20 core / 40 thread - 2,2/3,0 Ghz (Intel Silver 4114 o equivalente) - 384Go di RAM | 1 Lama | 2 088,65 € | 1 mese |
CALCOLO - VMWARE:V3:STD - 32 core / 64 thread - 2,4/3,4 Ghz (Intel Silver 4314 o equivalente) - 384 GB di RAM | 1 Lama | 2 308,43 € | 1 mese |
CALCOLO - VMWARE:V3:ADV - 48 core / 96 thread - 2,8/3,5 Ghz (Intel Gold 6342 o equivalente) - 768 GB di RAM | 1 Lama | 3 582,99 € | 1 mese |
CALCOLO - VMWARE:V3:PERF1 - 16 core / 32 thread - 3,2/3,6 Ghz (Intel 5315Y o equivalente) - 384 GB di RAM | 1 Lama | 2 633,93 € | 1 mese |
CALCOLO - VMWARE:V3:PERF2 - 36 core / 72 thread - 3,0/3,6 Ghz (Intel Gold 6354 o equivalente) - 768 GB di RAM | 1 Lama | 4 117,45 € | 1 mese |
CALCOLO - VMWARE:V3:PERF3 - 56 core / 112 thread - 2,6/3.5Ghz (Intel 6348 o equivalente) - 1.5Tb di RAM | 1 Lama | 5 943,13 € | 1 mese |
CALCOLO - VMWARE:V3:PERF4 - 32 core / 64 thread - 2,5/4,1 Ghz (Intel 6426Y o equivalente) - 512 GB - 2 x NVIDIA L40S 48 GB | 1 lama + 2xGPU | 4 692,75 € | 24 mesi |
CALCOLO - VMWARE:V3:PERF5 - 32 core / 64 thread - 2,5/4,1 Ghz (Intel 6426Y o equivalente) - 512 GB - 2 x NVIDIA H100 80 GB | 1 lama + 2xGPU | 7 626,65 € | 24 mesi |
Postazioni di lavoro dell'infrastruttura - CALCOLO - Ipervisore OpenIaaS | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
---|---|---|---|
CALCOLO - OPENIAAS:V3:ECO - 20 core / 40 thread - 2.2/3.0Ghz (Intel Silver 4114 o equivalente) - 384GB di RAM | 1 Lama | 1 357,62 € | 1 mese |
CALCOLO - OPENIAAS:V3:STD - 32 core / 64 thread - 2,4/3,4Ghz (Intel Silver 4314 o equivalente) - 384GB di RAM | 1 Lama | 1 500,48 € | 1 mese |
CALCOLO - OPENIAAS:V3:ADV - 48 core / 96 thread - 2,8/3,5 Ghz (Intel Gold 6342 o equivalente) - 768 GB di RAM | 1 Lama | 2 328,94 € | 1 mese |
CALCOLO - OPENIAAS:V3:PERF1 - 16 core / 32 thread - 3,2/3.6Ghz (Intel 5315Y o equivalente) - 384GB di RAM | 1 Lama | 1 712,05 € | 1 mese |
CALCOLO - OPENIAAS:V3:PERF2 - 36 core / 72 thread - 3,0/3,6 Ghz (Intel Gold 6354 o equivalente) - 768 GB di RAM | 1 Lama | 2 676,34 € | 1 mese |
CALCOLO - OPENIAAS:V3:PERF3 - 56 core / 112 thread - 2,6/3.5Ghz (Intel 6348 o equivalente) - 1.5Tb ram | 1 Lama | 3 863,03 € | 1 mese |
Postazioni di lavoro dell'infrastruttura - CALCOLO - Hypervisor Bare Metal | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
---|---|---|---|
CALCOLO - BM:V3:ECO - 20 core / 40 thread - 2,2/3,0 Ghz (Intel Silver 4114 o equivalente) - 384Go di RAM | 1 Lama | 1 153,97 € | 1 mese |
CALCOLO - BM:V3:STD - 32 core / 64 thread - 2,4/3,4Ghz (Intel Silver 4314 o equivalente) - 384GB di RAM | 1 Lama | 1 275,41 € | 1 mese |
CALCOLO - BM:V3:ADV - 48 core / 96 thread - 2,8/3,5 Ghz (Intel Gold 6342 o equivalente) - 768 GB di RAM | 1 Lama | 1 979,60 € | 1 mese |
CALCOLO - BM:V3:PERF1 - 16 core / 32 thread - 3,2/3,6 Ghz (Intel 5315Y o equivalente) - 384 GB di RAM | 1 Lama | 1 455,24 € | 1 mese |
CALCOLO - BM:V3:PERF2 - 36 core / 72 thread - 3.0/3.6Ghz (Intel Gold 6354 o equivalente) - 768GB di RAM | 1 Lama | 2 274,89 € | 1 mese |
CALCOLO - BM:V3:PERF3 - 56 core / 112 thread - 2,6/3,5Ghz (Intel 6348 o equivalente) - 1,5Tb di RAM | 1 Lama | 3 283,58 € | 1 mese |
CALCOLO - BM:V3:PERF4 - 32 core / 64 thread - 2,5/4,1 Ghz (Intel 6426Y o equivalente) - 512 GB - 2 x NVIDIA L40S 48 GB | 1 Lama | 3 147,60 € | 24 mesi |
CALCOLO - BM:V3:PERF5 - 32 core / 64 thread - 2,5/4,1 Ghz (Intel 6426Y o equivalente) - 512 GB - 2 x NVIDIA H100 80 GB | 1 Lama | 6 141,60 € | 24 mesi |
Unità di lavoro dell'infrastruttura - STOCCAGGIO BLOCCHI | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
---|---|---|---|
STORAGE FLASH - Datastore Essential - 500 IOPS/To | 1 Gio | 0,06 € | 1 mese |
STORAGE FLASH - Datastore Standard - 1.500 IOPS/To | 1 Gio | 0,08 € | 1 mese |
STORAGE FLASH - Datastore Premium - 3.000 IOPS/To | 1 Gio | 0,12 € | 1 mese |
STORAGE FLASH - Datastore Enterprise - 7.500 IOPS/To | 1 Gio | 0,14 € | 1 mese |
STORAGE FLASH - Datastore Ultra - 15.000 IOPS/To | 1 Gio | 0,29 € | 1 mese |
STOCKAGE MECA - Datastore MassStorage | 1 Tio | 23,94 € | 1 mese |
STOCKAGE MECA - Archiviazione e backup | 1 Tio | 23,94 € | 1 mese |
Unità di lavoro dell'infrastruttura - STORAGE ad alte prestazioni S3 | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
---|---|---|---|
STOCKAGE S3 - Regione FR1 - Ridondanza 3 zone di disponibilità - fatturazione mensile per Gio/ora - 730h/mese | 1 Gio | 0,03 € | 1 mese |
STOCKAGE S3 - Regione FR1 - traffico interno in entrata | _ | ||
STOCKAGE S3 - Regione FR1 - traffico interno in uscita | _ | ||
STOCKAGE S3 - Regione FR1 - traffico pubblico in entrata | _ |
RISORSE PaaS
Unità di lavoro Redhat Openshift 4 con Data Foundations - Prenotazione di 12 mesi | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
---|---|---|---|
OPENSHIFT - Piano di controllo - 3 nodi - Regione FR1 | 1 piano dedicato | 1 956,81 € | 12 mesi |
OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - PICCOLI - 3 x ( 10 core / 20 thread - 64 GB di ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 3 058,22 € | 12 mesi |
OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - PICCOLI - 3 x ( 20 core / 40 thread - 128 GB di ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 5 764,61 € | 12 mesi |
OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - STANDARD - 3 x ( 32 core / 64 thread - 384 GB di ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 9 573,33 € | 12 mesi |
OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - AVANZATI - 3 x ( 48 core / 96 thread - 768 GB di ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 12 173,77 € | 12 mesi |
OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - PERF - 3 x ( 56 core / 112 thread - 1,5 TB ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 17 746,71 € | 12 mesi |
Unità di lavoro Redhat Openshift 4 con Data Foundations - Prenotazione di 24 mesi | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
---|---|---|---|
OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - GPU - 3 x ( 32 core / 64 thread - 512 GB di RAM - 512 Gio FLASH 1500 iops - 2xNVIDIA L40S 48GO) | 3 lavoratori dedicati + GPU | 24 202,28 € | 24 mesi |
OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - GPU - 3 x ( 32 core / 64 thread - 512 GB di RAM - 512 Gio FLASH 1500 iops - 2xNVIDIA H100 80GO) | 3 lavoratori dedicati + GPU | 36 431,53 € | 24 mesi |
Unità di lavoro Redhat Openshift 4 con Data Foundations - su richiesta - 1 mese | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
---|---|---|---|
OPENSHIFT - Piano di controllo - 3 nodi - Regione FR1 | 1 piano dedicato | 2 641,70 € | 1 mese |
OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - PICCOLI - 3 x ( 10 core / 20 thread - 64 GB di ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 4 128,60 € | 1 mese |
OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - PICCOLI - 3 x ( 20 core / 40 thread - 128 GB di ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 7 782,23 € | 1 mese |
OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - STANDARD - 3 x ( 32 core / 64 thread - 384 GB di ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 12 923,99 € | 1 mese |
OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - AVANZATI - 3 x ( 48 core / 96 thread - 768 GB di ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 16 434,58 € | 1 mese |
OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - PERF - 3 x ( 56 core / 112 thread - 1,5 TB ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 23 958,05 € | 1 mese |
Unità di lavoro Redhat Openshift 4 con Data Foundations - Soluzione di backup del nodo lavoratore | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
---|---|---|---|
VEEAM - KASTEN K10 - Protezione dei dati Kubernetes e mobilità delle applicazioni | 3 lavoratori | 540,00 € | 1 mese |
RISORSE AI (oltre alla piattaforma OpenShift)
Unità di lavoro WATSONX AI - Prenotazione di 24 mesi | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
---|---|---|---|
WATSONX AI - ADVANCED (2xNVIDIA L40S 48GO) | 2 GPU + licenza | 20 430,00 € | 24 mesi |
WATSONX AI - PERF (2xNVIDIA H100 80GO) | 2 GPU + licenza | 24 201,00 € | 24 mesi |
Unità di lavoro OPENSHIFT AI - Prenotazione di 24 mesi | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
---|---|---|---|
OPENSHIFT AI-ADVANCED (2XNVIDIA L40S 48GO) | 2 GPU + licenza | 9 237,00 € | 24 mesi |
OPENSHIFT AI -PERF (2xNVIDIA H100 80GO) | 2 GPU + licenza | 13 008,00 € | 24 mesi |
Unità di lavoro di rete - DRP - Backup - Hosting
Unità di lavoro per le infrastrutture - PRA | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
---|---|---|---|
PRA - Regione FR1 - Mirror globale - Replica SAN asincrona inter-AZ | 1 Tio | 624,00 € | 12 mesi |
PRA - Regione FR1 - VMWARE - Replica di macchine virtuali inter-AZ | 1 vm | 28,80 € | 1 mese |
PRA - Regione FR1 - OPENIAAS - Replica di macchine virtuali inter-AZ | 1 vm | 6,00 € | 1 mese |
Unità di lavoro dell'infrastruttura - SICUREZZA | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
---|---|---|---|
BACKUP - 1 macchina virtuale (escluso lo storage) | 1 vm | 12,00 € | 1 mese |
BACKUP - Servizio di backup basato su agenti - 1 dispositivo virtuale | 1 apparecchio | 900,00 € | 12 mesi |
BACKUP - Servizio di backup basato su agenti - backup di un'origine da 1 TB incluso lo spazio su disco - 7d - 5s - 3m | 1 fonte Tio | 468,00 € | 1 mese |
Unità di lavoro dell'infrastruttura - VIRTUAL FIREWALLS | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
---|---|---|---|
FIREWALL UTM - Fortigate Virtual VM02V - senza vdom | 1 cluster virtuale | 714,42 € | 12 mesi |
FIREWALL UTM - Fortigate Virtual VM04V - senza vdom | 1 cluster virtuale | 1 245,60 € | 12 mesi |
FIREWALL UTM - Fortigate Virtual VM08V - senza vdom | 1 cluster virtuale | 3 410,40 € | 12 mesi |
FIREWALL UTM - Fortigate - 5 vdomes aggiuntivi | 5 vdom | 540,00 € | 12 mesi |
FIREWALL UTM - Virtual STORMSHIELD EVA1 - 1Vcpu - 2Go RAM - 50 Utenti SSLVPN Max - 100 Tunnel | 1 cluster virtuale | 228,30 € | 1 mese |
FIREWALL UTM - Virtual STORMSHIELD EVA2 - 2Vcpu - 3Go RAM - 512 Utenti massimi SSLVPN - 150 Tunnel | 1 cluster virtuale | 342,45 € | 1 mese |
FIREWALL UTM - Virtual STORMSHIELD EVA3 - 4Vcpu - 6GB RAM - 512 Utenti massimi SSLVPN - 200 Tunnel | 1 cluster virtuale | 570,75 € | 1 mese |
FIREWALL UTM - STORMSHIELD virtual EVA4 - 4Vcpu - 8Go RAM - 1024 Utenti SSLVPN Max - 250 Tunnel | 1 cluster virtuale | 1 141,50 € | 1 mese |
Unità di lavoro dell'infrastruttura - BILANCIATORI DI CARICO | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
---|---|---|---|
BILANCIAMENTO DEL CARICO - HAProxy Aloha - Massimo 1000 connessioni al secondo | 1 cluster virtuale | 262,80 € | 1 mese |
BILANCIAMENTO DEL CARICO - HAProxy Aloha - Max 2000 connessioni al secondo | 1 cluster virtuale | 489,60 € | 1 mese |
BILANCIAMENTO DEL CARICO - HAProxy Aloha - Max 4000 connessioni/secondo | 1 cluster virtuale | 670,80 € | 1 mese |
BILANCIAMENTO DEL CARICO - HAProxy Aloha - Max 8000 connessioni al secondo | 1 cluster virtuale | 1 153,20 € | 1 mese |
BILANCIAMENTO DEL CARICO - HAProxy Aloha - Max 16000 connessioni/secondo | 1 cluster virtuale | 1 878,00 € | 1 mese |
BILANCIAMENTO DEL CARICO - HAProxy Aloha - Max 50000 connessioni / secondo | 1 cluster virtuale | 2 886,00 € | 1 mese |
Unità di lavoro dell'infrastruttura - BASTION | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
---|---|---|---|
BASTION - Apparecchio Bastion Cloud Temple SSH e RDP - Registrazione H264 - 50 IP | 1 apparecchi | 276,00 € | 1 mese |
Unità di lavoro dell'infrastruttura - ALLOGGIO SECCO IN ZONA NON SECNALE | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
---|---|---|---|
HOSTING IN BAIA - 1 U condivisa - Apparecchio di rete - 150W (1 C19) | 1 U | 188,40 € | 12 mesi |
HOSTING IN BAIA - 1 U condivisa - Apparecchio di rete - 300W (2 C19) | 1 U | 349,20 € | 12 mesi |
HOSTING IN BAIA - 2 U condivise - Server - 400 W (2 C19) | 2 U | 456,00 € | 12 mesi |
HOSTING NELLA BAIA - 2 U condivise - Server - 800 W (2 C19) | 2 U | 684,00 € | 12 mesi |
ALLOGGIO IN UNA BAIA - 42U dedicato - 3 Kw di energia su 2 catene elettriche | 1 rack 42U | 3 582,00 € | 12 mesi |
ENERGIA - 2 Kw aggiuntivi | 2 Kwh | 777,60 € | 1 mese |
HOSTING IN THE BAY - Regione FR1 - Hosting - 1 porta - 1 Gbps | 1 porta 1Gbps | 13,20 € | 1 mese |
HOSTING IN THE BAY - Regione FR1 - Hosting - 1 porta - 10 Gbps | 1 porta 10Gbps | 113,40 € | 1 mese |
RETE - Regione FR1 - Collegamento privato in una sala AZ meet me - 1 porta 1Gbps | 1 accesso | 226,80 € | 12 mesi |
RETE - Regione FR1 - Collegamento privato in una sala AZ meet me - 1 porta 10Gbps | 1 accesso | 638,40 € | 12 mesi |
RETE - Regione FR1 - Collegamento dedicato inter AZ 1G ethernet (due collegamenti attraverso due percorsi diversificati) | 1 confezione | 1 300,80 € | 36 mesi |
RETE - Regione FR1 - Collegamento ethernet 10G dedicato inter AZ (due collegamenti tramite due percorsi diversificati) | 1 confezione | 1 347,60 € | 36 mesi |
RETE - Regione FR1 - Collegamento dedicato in fibra ottica 8G inter AZ (due collegamenti attraverso due percorsi diversificati) | 1 confezione | 1 372,80 € | 36 mesi |
RETE - Regione FR1 - Collegamento dedicato inter AZ 16G in fibra ottica (due collegamenti attraverso due percorsi diversificati) | 1 confezione | 1 524,00 € | 36 mesi |
GenAI
Pacchetti di gettoni | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
---|---|---|---|
Pacchetto di token SecNumCloud multi LLM (Llama, Mistral, Granite, NemoTron) | 1 milione di gettoni | 900,00 € | Pagamento anticipato |
Pacchetto di token ibridi multi LLM (OpenAI, Anthropic, Grocq, LLM SecNumCloud) | 1 milione di gettoni | 900,00 € | Pagamento anticipato |