Unsere UGAP-Tarife
CLOUD TEMPLE - DISPO 99.99% monatlich
(inkl. Wartungsbereich)
Region FR-PARIS - Verfügbarkeitsbereich (Erforderlich) | Einheit | Öffentlicher Preis UGAP HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
Region FR-PARIS - 1 Tenant - 1 Verfügbarkeitszone - 100Mbps Internetausgang - 8 öffentliche IPs - 3 VLANs | 1 Instanz | 899,86 € | 3 Monate |
Region FR-PARIS - 1 Tenant - 2 Verfügbarkeitszonen - 30km Luftlinie - 500Mbps Internetausgang - 8 öffentliche IPs - 500Mbps Inter AZ-Bandbreite - 3 VLANs | 1 Instanz | 1 707,68 € | 12 Monate |
Aktivierung eines neuen Client-Tenant in einer Region | 1 haltend | 182,75 € | 12 Monate |
Aktivierung einer zusätzlichen Verfügbarkeitszone (AZ) innerhalb eines Tenant | 1 Verfügbarkeitsbereich | 149,52 € | 1 Monat |
DEDIZIERTE RECHEN- UND SPEICHERRESSOURCEN
Starterpakete - Vmware | Einheit | Öffentlicher Preis UGAP HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
ECO Starter Pack v3 - 2X Dedicated Host ECO (20 Cores / 40 Threads - 2.2/3.0Ghz - 384Go ram) - 2 x 2 Tio essential storage | 2 Objektträger 384GB - 2 Tio | 4 363,48 € | 1 Monat |
STANDARD v3 Starter Pack - 2X Dedicated Host STANDARD (32 Cores / 64 Threads - 2.4/3.4Ghz - 384GO ram) - 2 x 2 Tio essentieller Speicherplatz | 2 Objektträger 384GB - 2 Tio | 4 798,15 € | 1 Monat |
ADVANCE v3 Starter Pack - 2X Dedicated Host ADVANCE (48 Cores / 96 Threads - 2.8/3.5Ghz - 768Go ram ) - 2 x 2 Tio essentieller Speicherplatz | 2 Klingen 768GB - 2 Tio | 7 318,95 € | 1 Monat |
Starterpakete - OpenIaaS | Einheit | Öffentlicher Preis UGAP HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
ECO Starter Pack v3 - 2X Dedicated Host ECO (20 Cores / 40 Threads - 2.2/3.0Ghz - 384Go ram) - 2 x 2 Tio essential storage | 2 Objektträger 384GB - 2 Tio | 2 917,65 € | 1 Monat |
STANDARD v3 Starter Pack - 2X Dedicated Host STANDARD (32 Cores / 64 Threads - 2.4/3.4Ghz - 384GO ram) - 2 x 2 Tio essentieller Speicherplatz | 2 Objektträger 384GB - 2 Tio | 3 200,21 € | 1 Monat |
ADVANCE v3 Starter Pack - 2X Dedicated Host ADVANCE (48 Cores / 96 Threads - 2.8/3.5Ghz - 768Go ram ) - 2 x 2 Tio essentieller Speicherplatz | 2 Klingen 768GB - 2 Tio | 4 838,72 € | 1 Monat |
Ergänzende dedizierte Hosts - Vmware | Einheit | Öffentlicher Preis UGAP HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
VMWARE Dedicated Host - ECO v3 - 20 Cores / 40 Threads - 2.2/3.0Ghz (Intel Silver 4114 oder equivalent) - 384Go ram | 1 Blade 384 GB | 2 065,44 € | 1 Monat |
VMWARE Dedicated Host - STANDARD v3 - 32 Cores / 64 Threads - 2.4/3.4Ghz (Intel Silver 4314 oder equivalent) - 384Go ram | 1 Blade 384 GB | 2 282,78 € | 1 Monat |
VMWARE Dedicated Host - ADVANCE v3 - 48 Cores / 96 Threads - 2.8/3.5Ghz (Intel Gold 6342 oder equivalent) - 768Go ram | 1 Blade 768 GB | 3 543,18 € | 1 Monat |
VMWARE Dedicated Host - PERF1 v3 -16 Cores / 32 Threads - 3,2/3.6Ghz (Intel 5315Y oder equivalent) - 384GB ram | 1 Blade 384 GB | 2 604,66 € | 1 Monat |
VMWARE Dedicated Host - PERF2 v3 - 36 Cores / 72 Threads - 3,0/3.6Ghz (Intel Gold 6354 oder equivalent) - 768Go ram | 1 Blade 768 GB | 4 071,70 € | 1 Monat |
VMWARE Dedicated Host - PERF3 v3 - 56 Cores / 112 Threads - 2,6/3.5Ghz (Intel 6348 oder equivalent) - 1.5 To ram | 1 Klinge 1.5 TB | 5 877,10 € | 1 Monat |
VMWARE Dedicated Host - PERF4 v3 - 32 Kerne / 64 Threads - 2.5/4.1Ghz (Intel 6426Y oder gleichwertig) - 512Go - 2 x NVIDIA L40S 48 GB | 1 Blade 512 GB mit 2xGPU | 4 640,61 € | 12 Monate |
VMWARE Dedicated Host - PERF5 v3 - 32 Cores / 64 Threads - 2.5/4.1Ghz (Intel 6426Y oder gleichwertig) - 512GB - 2 x NVIDIA H100 80 GB | 1 Blade 512 GB mit 2xGPU | 7 541,91 € | 24 Monate |
Ergänzende dedizierte Hosts - OpenIaaS | Einheit | Öffentlicher Preis UGAP HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
OPENIAAS Dedicated Host - ECO v3 - 20 Cores / 40 Threads - 2.2/3.0Ghz (Intel Silver 4114 oder gleichwertig) - 384Go ram | 1 Blade 384 GB | 1 342,53 € | 1 Monat |
OPENIAAS Dedicated Host -STANDARD v3 - 32 Cores / 64 Threads - 2.4/3.4Ghz (Intel Silver 4314 oder equivalent) - 384Go ram | 1 Blade 384 GB | 1 483,81 € | 1 Monat |
OPENIAAS Dedicated Host - ADVANCE v3 - 48 Cores / 96 Threads - 2.8/3.5Ghz (Intel Gold 6342 oder equivalent) - 768Go ram | 1 Blade 768 GB | 2 303,06 € | 1 Monat |
OPENIAAS Dedicated Host - PERF1 v3 -16 Cores / 32 Threads - 3,2/3.6Ghz (Intel 5315Y oder equivalent) - 384Go ram | 1 Blade 384 GB | 1 693,02 € | 1 Monat |
OPENIAAS Dedicated Host - PERF2 v3 - 36 Cores / 72 Threads - 3,0/3.6Ghz (Intel Gold 6354 oder equivalent) - 768Go ram | 1 Blade 768 GB | 2 646,60 € | 1 Monat |
OPENIAAS Dedicated Host - PERF3 v3 - 56 Cores / 112 Threads - 2,6/3.5Ghz (Intel 6348 oder equivalent) - 1.5 To ram | 1 Klinge 1.5 TB | 3 820,11 € | 1 Monat |
Ergänzende dedizierte Hosts - BareMetal | Einheit | Öffentlicher Preis UGAP HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
BM Dedicated Host - ECO v3 - 20 Cores / 40 Threads - 2.2/3.0Ghz (Intel Silver 4114 oder equivalent) - 384GB ram | 1 Blade 384 GB | 1 141,15 € | 1 Monat |
BM Dedicated Host -STANDARD v3 - 32 Cores / 64 Threads - 2.4/3.4Ghz (Intel Silver 4314 oder equivalent) - 384Go ram | 1 Blade 384 GB | 1 261,24 € | 1 Monat |
BM Dedicated Host - ADVANCE v3 - 48 Cores / 96 Threads - 2.8/3.5Ghz (Intel Gold 6342 oder equivalent) - 768Go ram | 1 Blade 768 GB | 1 957,61 € | 1 Monat |
BM Dedicated Host - PERF1 v3 -16 Cores / 32 Threads - 3,2/3.6Ghz (Intel 5315Y oder gleichwertig) - 384Go ram | 1 Blade 384 GB | 1 439,07 € | 1 Monat |
BM Dedicated Host - PERF2 v3 - 36 Cores / 72 Threads - 3,0/3.6Ghz (Intel Gold 6354 oder equivalent) - 768Go ram | 1 Blade 768 GB | 2 249,61 € | 1 Monat |
BM Dedicated Host - PERF3 v3 - 56 Cores / 112 Threads - 2,6/3.5Ghz (Intel 6348 oder equivalent) - 1.5 To ram | 1 Klinge 1.5 TB | 3 247,09 € | 1 Monat |
BM Dedicated Host - PERF4 v3 - 32 Cores / 64 Threads - 2.5/4.1Ghz (Intel 6426Y oder gleichwertig) - 512GB - 2 x NVIDIA L40S 48 GB | 1 Klinge 1.5 TB | 3 112,63 € | 12 Monate |
BM Dedicated Host - PERF5 v3 - 32 Cores / 64 Threads - 2.5/4.1Ghz (Intel 6426Y oder equivalent) - 512GB - 2 x NVIDIA H100 80 GB | 1 Klinge 1.5 TB | 6 073,36 € | 24 Monate |
Infrastruktur-Werkeinheiten - BLOCK-SPEICHERUNG | Einheit | Öffentlicher Preis UGAP HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
FLASH-SPEICHERUNG - Datastore Essential - 500 IOPS/TB | 1 Gio | 0,058 € | 1 Monat |
FLASH-SPEICHERUNG - Datastore Standard - 1 500 IOPS/TB | 1 Gio | 0,075 € | 1 Monat |
FLASH-SPEICHERUNG - Datastore Premium - 3.000 IOPS/TB | 1 Gio | 0,116 € | 1 Monat |
FLASH-SPEICHER - Datastore Enterprise - 7.500 IOPS/TB | 1 Gio | 0,141 € | 1 Monat |
FLASH-SPEICHERUNG - Datastore Ultra - 15.000 IOPS/TB | 1 Gio | 0,291 € | 1 Monat |
STOCKAGE MECA - Datastore MassStorage | 1 Tio | 23,67 € | 1 Monat |
Infrastruktur-Werkeinheiten - STOCKAGE S3 Hochleistung | Einheit | Öffentlicher Preis UGAP HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
STOCKAGE S3 - Region FR1 - Redundanz 3 Verfügbarkeitszonen - monatliche Abrechnung nach Gigabyte/Stunde - 730h/Monat | 1 Gio | 0,025 € | 1 Monat |
STOCKAGE S3 - Region FR1 - eingehender interner Verkehr | 1 Gio | _ | _ |
STOCKAGE S3 - Region FR1 - ausgehender interner Verkehr | 1 Gio | _ | _ |
STORAGE S3 - Region FR1 - eingehender öffentlicher Verkehr | 1 Gio | _ | _ |
STOCKAGE S3 - Region FR1 - ausgehender öffentlicher Verkehr | 1 Gio | _ | _ |
PAAS-RESSOURCEN
Redhat Openshift 4 Arbeitseinheiten mit Data Foundations - Buchung 12 Monate | Einheit | Öffentlicher Preis UGAP HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
OPENSHIFT - Kontrollplan - 3 Knoten - Region FR1 | 1 dedizierter Plan | 1 935,07 € | 12 Monate |
OPENSHIFT - WORKER NODES - TINY - 3 x ( 10 Kerne / 20 Threads - 64 GB ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 dedizierte Workers | 3 024,24 € | 12 Monate |
OPENSHIFT - WORKER NODES - SMALL - 3 x ( 20 Kerne / 40 Threads - 128 GB Ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 dedizierte Workers | 5 700,56 € | 12 Monate |
OPENSHIFT - WORKER NODES - STANDARD - 3 x ( 32 Kerne / 64 Threads - 384 GB ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 dedizierte Workers | 9 466,96 € | 12 Monate |
OPENSHIFT - WORKER NODES - ADVANCED - 3 x ( 48 Kerne / 96 Threads - 768 GB ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 dedizierte Workers | 12 038,50 € | 12 Monate |
OPENSHIFT - WORKER NODES - PERF - 3 x ( 56 Kerne / 112 Threads - 1.5 TB ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 dedizierte Workers | 17 549,52 € | 12 Monate |
OPENSHIFT - WORKER NODES - GPU - 3 x ( 32 Kerne / 64 Threads - 512 GB RAM - 512 Gio FLASH 1500 iops - 2xNVIDIA L40S 48GO) | 3 dedizierte Workers + GPU | 17 097,14 € | 12 Monate |
OPENSHIFT - WORKER NODES - GPU - 3 x ( 32 Kerne / 64 Threads - 512 GB RAM - 512 Gio FLASH 1500 iops - 2xNVIDIA H100 80GO) | 3 dedizierte Workers + GPU | 30 522,38 € | 24 Monate |
Redhat Openshift 4 Work Units mit Data Foundations - auf Abruf - 1 Monat | Einheit | Öffentlicher Preis UGAP HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
OPENSHIFT - Kontrollplan - 3 Knoten - Region FR1 | 1 dedizierter Plan | 2 612,35 € | 1 Monat |
OPENSHIFT - WORKER NODES - TINY - 3 x ( 10 Kerne / 20 Threads - 64 GB ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 dedizierte Workers | 4 082,73 € | 1 Monat |
OPENSHIFT - WORKER NODES - SMALL - 3 x ( 20 Kerne / 40 Threads - 128 GB Ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 dedizierte Workers | 7 695,76 € | 1 Monat |
OPENSHIFT - WORKER NODES - STANDARD - 3 x ( 32 Kerne / 64 Threads - 384 GB ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 dedizierte Workers | 12 780,39 € | 1 Monat |
OPENSHIFT - WORKER NODES - ADVANCED - 3 x ( 48 Kerne / 96 Threads - 768 GB ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 dedizierte Workers | 16 251,98 € | 1 Monat |
OPENSHIFT - WORKER NODES - PERF - 3 x ( 56 Kerne / 112 Threads - 1.5 TB ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 dedizierte Workers | 23 691,85 € | 1 Monat |
Arbeitseinheiten Redhat Openshift 4 with Data Foundations - Worker Node Backup Solution | Einheit | Öffentlicher Preis UGAP HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
VEEAM - KASTEN K10 - Kubernetes-Datenschutz und Anwendungsmobilität | 3 Arbeiter | 534,00 € | 1 Monat |
RESSOURCEN IA
(Zusätzlich zur Openshift-Plattform)
Werkeinheiten WATSON X AI- Reservierung 24 Monate | Einheit | Öffentlicher Preis UGAP HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
WATSON X IA - ADVANCED (2xNVIDIA L40S 48GO) | 2 GPUs + Lizenz | 19 817,10 € | 24 Monate |
WATSON X IA - PERF (2xNVIDIA H100 80GO) | 2 GPUs + Lizenz | 23 474,97 € | 24 Monate |
OPENSHIFT AI- Reservierung 24 Monate | Einheit | Öffentlicher Preis UGAP HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
OPENSHIFT AI-ADVANCED (2XNVIDIA L40S 48GO) | 2 GPUs + Lizenz | 8 959,89 € | 24 Monate |
OPENSHIFT AI -PERF (2xNVIDIA H100 80GO) | 2 GPUs + Lizenz | 12 617,76 € | 24 Monate |
ZUSÄTZLICHE ARBEITSEINHEITEN
Infrastruktur-Werkeinheiten - PRA | Einheit | Öffentlicher Preis UGAP HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
PRA - Region FR1 - Global Mirror - Asynchrone inter-AZ SAN-Replikation | 1 Tio | 617,07 € | 1 Monat |
PRA - Region FR1 - VMWARE - Inter-AZ-Replikation virtueller Maschinen | 1 vm | 28,48 € | 1 Monat |
PRA - Region FR1 - OPENIAAS - Inter-AZ-Replikation virtueller Maschinen | 1 vm | 5,93 € | 1 Monat |
Infrastruktur-Werkeinheiten - SAUERUNGEN | Einheit | Öffentlicher Preis UGAP HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
SPEICHERUNG - 1 virtuelle Maschine (ohne Speicher) | 1 vm | 11,87 € | 1 Monat |
SICHERUNG - Backup-Speicher 1 Tio | 1 Tio | 23,67 € | 1 Monat |
Infrastruktur-Werkeinheiten - NETZWERK | Einheit | Öffentlicher Preis UGAP HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
NETZ - FR1 Region - Internet - Garantierte Mbs und burstable am 95. Perzentil | 100 Mbps | 73,14 € | 1 Monat |
NETZWERK - Region DE1 - Dedizierte öffentliche IPv4 | 1 IPv4 | 48,46 € | 1 Monat |
NETZWERK - Region FR1 - Zusätzliches privates VLAN inter AZ | 1 Vlan | 35,60 € | 12 Monate |
NETZWERK - Region FR1 - Private Link-Verbindung in einem Meet-Me-Room einer AZ - 1 Port 1Gbps | 1 Port 1 Gbps | 224,28 € | 12 Monate |
NETZWERK - Region FR1 - Private Link-Verbindung in einem Meet-Me-Room einer AZ - 1 Port 10Gbps | 1 10-Gbps-Anschluss | 631,31 € | 12 Monate |
Infrastruktur-Werkeinheiten - VIRTUELLE FIREWALLS | Einheit | Öffentlicher Preis UGAP HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
FIREWALL UTM - Fortigate Virtual VM02V - ohne vdom | 1 virtueller Cluster | 706,48 € | 12 Monate |
FIREWALL UTM - Fortigate Virtual VM04V - ohne vdom | 1 virtueller Cluster | 1 231,76 € | 12 Monate |
FIREWALL UTM - Virtueller Fortigate VM08V - ohne vdom | 1 virtueller Cluster | 3 372,51 € | 12 Monate |
FIREWALL UTM - Fortigate - 5 zusätzliche vdom | 5 vdom | 534,00 € | 12 Monate |
FIREWALL UTM - Virtual STORMSHIELD EVA1 - 1Vcpu - 2GB RAM - 50 SSLVPN Users Max - 100 Tunnels | 1 virtueller Cluster | 225,76 € | 1 Monat |
FIREWALL UTM - Virtual STORMSHIELD EVA2 - 2Vcpu - 3Go RAM - 512 SSLVPN Users Max - 150 Tunnel | 1 virtueller Cluster | 338,65 € | 1 Monat |
FIREWALL UTM - Virtual STORMSHIELD EVA3 - 4Vcpu - 6GB RAM - 512 SSLVPN Users Max - 200 Tunnel | 1 virtueller Cluster | 564,41 € | 1 Monat |
FIREWALL UTM - Virtual STORMSHIELD EVA4 - 4Vcpu - 8GB RAM - 1024 SSLVPN Users Max - 250 Tunnels | 1 virtueller Cluster | 1 128,82 € | 1 Monat |
Infrastruktur-Werkeinheiten - BASTION | Einheit | Öffentlicher Preis UGAP HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
BASTION - Bastion Cloud Temple Appliance SSH & RDP - Recording H264 - 50 IPs | 1 Instanz | 272,93 € | 1 Monat |
Infrastruktur-Werkeinheiten - LOAD BALANCEURS | Einheit | Öffentlicher Preis UGAP HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
CT LOAD BALANCER - Lastausgleich - 1000 gleichzeitige Verbindungen | 1 Cluster | 259,88 € | 1 Monat |
CT LOAD BALANCER - Lastausgleich - 2000 gleichzeitige Verbindungen | 1 Cluster | 484,16 € | 1 Monat |
CT LOAD BALANCER - Lastausgleich - 4000 gleichzeitige Verbindungen | 1 Cluster | 663,35 € | 1 Monat |
CT LOAD BALANCER - Lastausgleich - 8000 gleichzeitige Verbindungen | 1 Cluster | 1 140,39 € | 1 Monat |
CT LOAD BALANCER - Lastausgleich - 16000 gleichzeitige Verbindungen | 1 Cluster | 1 857,13 € | 1 Monat |
CT LOAD BALANCER - Lastausgleich - 50000 gleichzeitige Verbindungen | 1 Cluster | 2 853,93 € | 1 Monat |
Infrastruktur-Werkeinheiten - TROCKENE UNTERKUNFT IN NICHT SECNUMCLOUD ZONE | Einheit | Öffentlicher Preis UGAP HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
HOSTING IN DER Bucht - 1 U auf Gegenseitigkeit - Network Appliance - 150W (1 C19) | 1 U | 186,31 € | 12 Monate |
HOSTING IN DER Bucht - 1 U Shared - Network Appliance - 300W (2 C19) | 1 U | 345,32 € | 12 Monate |
HOSTING IM BAYERN - 2 U Shared - Server - 400 W (2 C19) | 2 U | 450,93 € | 12 Monate |
HOSTING IM BAYERN - 2 U Shared - Server - 800 W (2 C19) | 2 U | 676,40 € | 12 Monate |
BEHERBERGUNG IN DER Bucht - 42U dediziert - 3 Kw Energie auf 2 Elektroketten | 1 Rack 42U | 3 542,20 € | 12 Monate |
ENERGIE - 2 Kw zusätzlich | 2 Kwh | 768,96 € | 1 Monat |
HOSTER IN DER Bucht - Region FR1 - 1 Anschluss - 1 Gbps | 1 Port 1Gbps | 13,05 € | 12 Monate |
HOSTER IN DER Bucht - Region FR1 - 1 Anschluss - 10 Gbps | 1 10Gbps-Anschluss | 112,14 € | 12 Monate |
SUPPORT
(erforderlich)
Dienste | Einheit | Öffentlicher Preis UGAP HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
Governance und Steuerung ( Zugang zu einem bevorzugten Ansprechpartner und Aufrechterhaltung des Betriebszustands)Tools (Monitoring, CMP cloud Temple, Rechnungsstellung,... )Technische Unterstützung ( inklusive 5 Tickets à 1H/Monat) | 10% der Cloud-Ressourcen (Minimum 3000 €) | 3 000,00 € | 1 Monat |
Proof of Concept einer SECNUMCLOUD-Migration und der damit verbundenen GovernanceWerkzeuge (Monitoring, CMP cloud Temple, Rechnungsstellung,.. )Pilotage et accompagnement à un POC - 1 jour de service professionnels inclus - 5 tickets | 1 Monatspauschale | 2 000,00 € | 3 Monate |
BERUFSDIENSTE
Initialisierungsdienste | Einheit | Öffentlicher Preis UGAP HT | Engagement |
---|---|---|---|
IaaS-Starterpaket - Scoping und technischer Workshop (erforderlich) | 1 Pauschale | 2 000,00 € | SPOT |
PaaS-Startpaket - Scoping und technischer Workshop (obligatorisch) | 1 Pauschale | 5 000,00 € | SPOT |
Begleitende Dienstleistungen | Einheit | Öffentlicher Preis UGAP HT | Engagement |
---|---|---|---|
Professional Assessments - Prüfung des technischen Kontexts und der Anforderungen | 1 Pauschale | 3 000,00 € | SPOT |
Netzwerk - Firewall Implementierung: Einsatz des FW-Clusters im Tenant | 1 Pauschale | 1 000,00 € | SPOT |
Netzwerk - Firewall Konfiguration: Regel , Flow, ... | 1 Tag | 800,00 € | SPOT |
Netzwerk - Load-Balancer Implementierung: Einsatz des LB-Clusters im Tenant | 1 Pauschale | 1 000,00 € | SPOT |
Netzwerk - Load-Balancer 1. Konfiguration: Regel , Flow, ... | 1 Tag | 800,00 € | SPOT |
Consulting Services - Architecture design: Unterstützung bei der Definition individueller Cloud-Architekturen | 1 Tag | 1 200,00 € | SPOT |
Technische Hilfsdienste - Begleitung | 1 Tag | 950,00 € | SPOT |
Technische Supportdienste - Zusätzliches Ticket (1 Stunde pro Ticket) | 1 Ticket | 100,00 € | SPOT |
Workshops - Workshop Migration von Anwendungen und Datenbanken in die Cloud-Infrastruktur Temple | 1 Pauschale | 3 000,00 € | SPOT |
Workshops - Workshop Automatisierung von Bereitstellungsprozessen in Temple-Cloud-Umgebungen (API shiva , terraform) | 1 Pauschale | 3 000,00 € | SPOT |
Workshops - Konnektivitäts- und Netzwerk-Workshop (Identifizierung der Voraussetzungen, Implementierung, ...) Private Links, LB, VPN, ... | 1 Pauschale | 300,00 € | SPOT |
Workshops - Workshop Definition von Best Practices für Cybersicherheit und Compliance | 1 Pauschale | 3 000,00 € | SPOT |
Implementierungsdienste - Environment Setup: Ersteinrichtung von Cloud-Umgebungen (Erstellen von Rechnern, Landing Zone, Netzwerk, ...) | 1 Tag | 950,00 € | SPOT |
Implementierungsdienste - DevOps und Automatisierung: Erstellung von Templates , Automatisierung von Implementierungsprozessen. | 1 Tag | 950,00 € | SPOT |
Implementierungsdienste - Custom Development: Hilfe bei der Integration Ihrer bestehenden Systeme in die Cloud-Plattform Temple | 1 Tag | 750,00 € | SPOT |
Optimierungsdienste - FinOps: Kostenanalyse und Empfehlungen zur Optimierung der Cloud-Ausgaben. | 1 Bericht | 2 500,00 € | SPOT |
Optimierungsdienste - Performance Tuning: Identifikation und Lösung von Leistungsproblemen. | 1 Tag | 1 200,00 € | SPOT |
Schulung - User Training: Schulung der Endbenutzer in der Nutzung von shiva (Build und Operation) | 1 Tag | 750,00 € | SPOT |
Ausbildung - Technical Training: Technische Ausbildung für IT- und Entwicklungsteams. | 1 Tag | 750,00 € | SPOT |