Unsere öffentlichen Tarife
Hier finden Sie die Richtpreise für alle unsere vertrauenswürdigen Cloud-Produkte.
SECNUMCLOUD-SOCKEL
Infrastruktur-Werkeinheiten - TENANT | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
TENANT - Aktivierung eines Tenant | 1 Tenant | 184,80 € | 1 Monat |
TENANT - Region FR1 - Aktivierung einer Verfügbarkeitszone (AZ) | 1 AZ pro Tenant | 151,20 € | 1 Monat |
NETZ - FR1 Region - Internet - Garantierte Mbs und burstable am 95. Perzentil | 100 Mbps | 73,96 € | 1 Monat |
NETZWERK - Region DE1 - Dedizierte öffentliche IPv4 | 1 IPv4 | 49,00 € | 1 Monat |
NETZWERK - Region FR1 -Dedizierte öffentliche IPv6-Bereiche | 64 IPv6 | 19,98 € | 1 Monat |
RESEAU - Region FR1 -Eingehender öffentlicher Verkehr | 1 Gio | _ | 1 Monat |
RESEAU - Region FR1 -Ausgehender öffentlicher Verkehr | 1 Gio | _ | 1 Monat |
NETZWERK - Region FR1 - Inter-AZ-Bandbreitenreservierung und Hybridisierung | 100 Mbps | 73,97 € | 1 Monat |
NETZWERK - Region FR1 - privates VLAN inter AZ | 1 Vlan | 36,00 € | 1 Monat |
DEDIZIERTE RECHEN- UND SPEICHERRESSOURCEN
Infrastruktur-Werkeinheiten - CALCUL - vmware Hypervisor | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
CALCUL - VMWARE:V3:ECO - 20 Cores / 40 Threads - 2.2/3.0Ghz (Intel Silver 4114 oder equivalent) - 384Go ram | 1 Klinge | 2 088,65 € | 1 Monat |
CALCUL - VMWARE:V3:STD - 32 Cores / 64 Threads - 2.4/3.4Ghz (Intel Silver 4314 oder equivalent) - 384Go ram | 1 Klinge | 2 308,43 € | 1 Monat |
CALCUL - VMWARE:V3:ADV - 48 Cores / 96 Threads - 2.8/3.5Ghz (Intel Gold 6342 oder equivalent) - 768Go ram | 1 Klinge | 3 582,99 € | 1 Monat |
CALCUL - VMWARE:V3:PERF1 - 16 Cores / 32 Threads - 3,2/3.6Ghz (Intel 5315Y oder equivalent) - 384Go ram | 1 Klinge | 2 633,93 € | 1 Monat |
CALCUL - VMWARE:V3:PERF2 - 36 Cores / 72 Threads - 3,0/3.6Ghz (Intel Gold 6354 oder equivalent) - 768Go ram | 1 Klinge | 4 117,45 € | 1 Monat |
CALCUL - VMWARE:V3:PERF3 - 56 Cores / 112 Threads - 2,6/3.5Ghz (Intel 6348 oder equivalent) - 1.5 To ram | 1 Klinge | 5 943,13 € | 1 Monat |
CALCUL - VMWARE:V3:PERF4 - 32 Cores / 64 Threads - 2.5/4.1Ghz (Intel 6426Y oder equivalent) - 512GB - 2 x NVIDIA L40S 48GB | 1 Klinge + 2xGPU | 4 692,75 € | 24 Monate |
CALCUL - VMWARE:V3:PERF5 - 32 Cores / 64 Threads - 2.5/4.1Ghz (Intel 6426Y oder equivalent) - 512GB - 2 x NVIDIA H100 80GB | 1 Klinge + 2xGPU | 7 626,65 € | 24 Monate |
Infrastruktur-Units - CALCUL - OpenIaaS-Hypervisor | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
CALCUL - OPENIAAS:V3:ECO - 20 Kerne / 40 Threads - 2.2/3.0Ghz (Intel Silver 4114 oder equivalent) - 384Go ram | 1 Klinge | 1 357,62 € | 1 Monat |
CALCUL - OPENIAAS:V3:STD - 32 Cores / 64 Threads - 2.4/3.4Ghz (Intel Silver 4314 oder equivalent) - 384Go ram | 1 Klinge | 1 500,48 € | 1 Monat |
CALCUL - OPENIAAS:V3:ADV - 48 Cores / 96 Threads - 2.8/3.5Ghz (Intel Gold 6342 oder equivalent) - 768Go ram | 1 Klinge | 2 328,94 € | 1 Monat |
CALCUL - OPENIAAS:V3:PERF1 - 16 Cores / 32 Threads - 3,2/3.6Ghz (Intel 5315Y oder equivalent) - 384Go ram | 1 Klinge | 1 712,05 € | 1 Monat |
CALCUL - OPENIAAS:V3:PERF2 - 36 Cores / 72 Threads - 3,0/3.6Ghz (Intel Gold 6354 oder equivalent) - 768Go ram | 1 Klinge | 2 676,34 € | 1 Monat |
CALCUL - OPENIAAS:V3:PERF3 - 56 Cores / 112 Threads - 2,6/3.5Ghz (Intel 6348 oder equivalent) - 1.5 To ram | 1 Klinge | 3 863,03 € | 1 Monat |
Infrastruktur-Workstations - CALCUL - Bare Metal Hypervisor | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
CALCUL - BM:V3:ECO - 20 Cores / 40 Threads - 2.2/3.0Ghz (Intel Silver 4114 oder equivalent) - 384GB ram | 1 Klinge | 1 153,97 € | 1 Monat |
CALCUL - BM:V3:STD - 32 Cores / 64 Threads - 2.4/3.4Ghz (Intel Silver 4314 oder equivalent) - 384Go ram | 1 Klinge | 1 275,41 € | 1 Monat |
CALCUL - BM:V3:ADV - 48 Cores / 96 Threads - 2.8/3.5Ghz (Intel Gold 6342 oder equivalent) - 768Go ram | 1 Klinge | 1 979,60 € | 1 Monat |
CALCUL - BM:V3:PERF1 - 16 Cores / 32 Threads - 3,2/3.6Ghz (Intel 5315Y oder equivalent) - 384GB ram | 1 Klinge | 1 455,24 € | 1 Monat |
CALCUL - BM:V3:PERF2 - 36 Cores / 72 Threads - 3,0/3.6Ghz (Intel Gold 6354 oder equivalent) - 768Go ram | 1 Klinge | 2 274,89 € | 1 Monat |
CALCUL - BM:V3:PERF3 - 56 Cores / 112 Threads - 2,6/3.5Ghz (Intel 6348 oder equivalent) - 1.5 To ram | 1 Klinge | 3 283,58 € | 1 Monat |
CALCUL - BM:V3:PERF4 - 32 Kerne / 64 Threads - 2.5/4.1Ghz (Intel 6426Y oder gleichwertig) - 512Go - 2 x NVIDIA L40S 48Go | 1 Klinge | 3 147,60 € | 24 Monate |
CALCUL - BM:V3:PERF5 - 32 Kerne / 64 Threads - 2.5/4.1Ghz (Intel 6426Y oder gleichwertig) - 512GB - 2 x NVIDIA H100 80Gb | 1 Klinge | 6 141,60 € | 24 Monate |
Infrastruktur-Werkeinheiten - BLOCK-SPEICHERUNG | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
FLASH-SPEICHERUNG - Datastore Essential - 500 IOPS/TB | 1 Gio | 0,06 € | 1 Monat |
FLASH-SPEICHERUNG - Datastore Standard - 1 500 IOPS/TB | 1 Gio | 0,08 € | 1 Monat |
FLASH-SPEICHERUNG - Datastore Premium - 3.000 IOPS/TB | 1 Gio | 0,12 € | 1 Monat |
FLASH-SPEICHER - Datastore Enterprise - 7.500 IOPS/TB | 1 Gio | 0,14 € | 1 Monat |
FLASH-SPEICHERUNG - Datastore Ultra - 15.000 IOPS/TB | 1 Gio | 0,29 € | 1 Monat |
STOCKAGE MECA - Datastore MassStorage | 1 Tio | 23,94 € | 1 Monat |
STOCKAGE MECA - Archivierung und Backup | 1 Tio | 23,94 € | 1 Monat |
Infrastruktur-Werkeinheiten - STOCKAGE S3 Hochleistung | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
STOCKAGE S3 - Region FR1 - Redundanz 3 Verfügbarkeitszonen - monatliche Abrechnung nach Gigabyte/Stunde - 730h/Monat | 1 Gio | 0,03 € | 1 Monat |
STOCKAGE S3 - Region FR1 - eingehender interner Verkehr | _ | ||
STOCKAGE S3 - Region FR1 - ausgehender interner Verkehr | _ | ||
STORAGE S3 - Region FR1 - eingehender öffentlicher Verkehr | _ |
PaaS-RESSOURCEN
Redhat Openshift 4 Arbeitseinheiten mit Data Foundations - Buchung 12 Monate | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
OPENSHIFT - Kontrollplan - 3 Knoten - Region FR1 | 1 dedizierter Plan | 1 956,81 € | 12 Monate |
OPENSHIFT - WORKER NODES - TINY - 3 x ( 10 Kerne / 20 Threads - 64 GB ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 dedizierte Workers | 3 058,22 € | 12 Monate |
OPENSHIFT - WORKER NODES - SMALL - 3 x ( 20 Kerne / 40 Threads - 128 GB Ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 dedizierte Workers | 5 764,61 € | 12 Monate |
OPENSHIFT - WORKER NODES - STANDARD - 3 x ( 32 Kerne / 64 Threads - 384 GB ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 dedizierte Workers | 9 573,33 € | 12 Monate |
OPENSHIFT - WORKER NODES - ADVANCED - 3 x ( 48 Kerne / 96 Threads - 768 GB ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 dedizierte Workers | 12 173,77 € | 12 Monate |
OPENSHIFT - WORKER NODES - PERF - 3 x ( 56 Kerne / 112 Threads - 1.5 TB ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 dedizierte Workers | 17 746,71 € | 12 Monate |
Redhat Openshift 4 Arbeitseinheiten mit Data Foundations - Reservierung 24 Monate | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
OPENSHIFT - WORKER NODES - GPU - 3 x ( 32 Kerne / 64 Threads - 512 GB RAM - 512 Gio FLASH 1500 iops - 2xNVIDIA L40S 48GO) | 3 dedizierte Workers + GPU | 24 202,28 € | 24 Monate |
OPENSHIFT - WORKER NODES - GPU - 3 x ( 32 Kerne / 64 Threads - 512 GB RAM - 512 Gio FLASH 1500 iops - 2xNVIDIA H100 80GO) | 3 dedizierte Workers + GPU | 36 431,53 € | 24 Monate |
Redhat Openshift 4 Work Units mit Data Foundations - auf Abruf - 1 Monat | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
OPENSHIFT - Kontrollplan - 3 Knoten - Region FR1 | 1 dedizierter Plan | 2 641,70 € | 1 Monat |
OPENSHIFT - WORKER NODES - TINY - 3 x ( 10 Kerne / 20 Threads - 64 GB ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 dedizierte Workers | 4 128,60 € | 1 Monat |
OPENSHIFT - WORKER NODES - SMALL - 3 x ( 20 Kerne / 40 Threads - 128 GB Ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 dedizierte Workers | 7 782,23 € | 1 Monat |
OPENSHIFT - WORKER NODES - STANDARD - 3 x ( 32 Kerne / 64 Threads - 384 GB ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 dedizierte Workers | 12 923,99 € | 1 Monat |
OPENSHIFT - WORKER NODES - ADVANCED - 3 x ( 48 Kerne / 96 Threads - 768 GB ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 dedizierte Workers | 16 434,58 € | 1 Monat |
OPENSHIFT - WORKER NODES - PERF - 3 x ( 56 Kerne / 112 Threads - 1.5 TB ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 dedizierte Workers | 23 958,05 € | 1 Monat |
Arbeitseinheiten Redhat Openshift 4 with Data Foundations - Worker Node Backup Solution | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
VEEAM - KASTEN K10 - Kubernetes-Datenschutz und Anwendungsmobilität | 3 Arbeiter | 540,00 € | 1 Monat |
KI-RESSOURCEN (Zusätzlich zur OpenShift-Plattform)
Arbeitseinheiten WATSONX AI- Reservierung 24 Monate | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
WATSONX AI - ADVANCED (2xNVIDIA L40S 48GO) | 2 GPUs + Lizenz | 20 430,00 € | 24 Monate |
WATSONX AI - PERF (2xNVIDIA H100 80GB) | 2 GPUs + Lizenz | 24 201,00 € | 24 Monate |
Arbeitseinheiten OPENSHIFT AI- Reservierung 24 Monate | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
OPENSHIFT AI-ADVANCED (2XNVIDIA L40S 48GO) | 2 GPUs + Lizenz | 9 237,00 € | 24 Monate |
OPENSHIFT AI -PERF (2xNVIDIA H100 80GO) | 2 GPUs + Lizenz | 13 008,00 € | 24 Monate |
Netzwerk-Arbeitseinheiten - PRA - Backups - Hosting
Infrastruktur-Werkeinheiten - PRA | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
PRA - Region FR1 - Global Mirror - Asynchrone inter-AZ SAN-Replikation | 1 Tio | 624,00 € | 12 Monate |
PRA - Region FR1 - VMWARE - Inter-AZ-Replikation virtueller Maschinen | 1 vm | 28,80 € | 1 Monat |
PRA - Region FR1 - OPENIAAS - Inter-AZ-Replikation virtueller Maschinen | 1 vm | 6,00 € | 1 Monat |
Infrastruktur-Werkeinheiten - SAUERUNGEN | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
SPEICHERUNG - 1 virtuelle Maschine (ohne Speicher) | 1 vm | 12,00 € | 1 Monat |
SICHERUNG - Agentenbasierter Sicherungsdienst - 1 virtuelle Appliance | 1 Appliance | 900,00 € | 12 Monate |
BACKUP - Agentenbasierter Backup-Service - 1 TB gesicherte Quelle inklusive Festplattenspeicher - 7Tage - 5s - 3m | 1 Tio Quelle | 468,00 € | 1 Monat |
Infrastruktur-Werkeinheiten - VIRTUELLE FIREWALLS | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
FIREWALL UTM - Fortigate Virtual VM02V - ohne vdom | 1 virtueller Cluster | 714,42 € | 12 Monate |
FIREWALL UTM - Fortigate Virtual VM04V - ohne vdom | 1 virtueller Cluster | 1 245,60 € | 12 Monate |
FIREWALL UTM - Virtueller Fortigate VM08V - ohne vdom | 1 virtueller Cluster | 3 410,40 € | 12 Monate |
FIREWALL UTM - Fortigate - 5 zusätzliche vdom | 5 vdom | 540,00 € | 12 Monate |
FIREWALL UTM - Virtual STORMSHIELD EVA1 - 1Vcpu - 2GB RAM - 50 SSLVPN Users Max - 100 Tunnels | 1 virtueller Cluster | 228,30 € | 1 Monat |
FIREWALL UTM - Virtual STORMSHIELD EVA2 - 2Vcpu - 3Go RAM - 512 SSLVPN Users Max - 150 Tunnel | 1 virtueller Cluster | 342,45 € | 1 Monat |
FIREWALL UTM - Virtual STORMSHIELD EVA3 - 4Vcpu - 6GB RAM - 512 SSLVPN Users Max - 200 Tunnel | 1 virtueller Cluster | 570,75 € | 1 Monat |
FIREWALL UTM - Virtual STORMSHIELD EVA4 - 4Vcpu - 8GB RAM - 1024 SSLVPN Users Max - 250 Tunnels | 1 virtueller Cluster | 1 141,50 € | 1 Monat |
Infrastruktur-Werkeinheiten - LOAD BALANCEURS | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
LOAD BALANCING - HAProxy Aloha - Max. 1000 Verbindungen / Sekunde | 1 virtueller Cluster | 262,80 € | 1 Monat |
LOAD BALANCING - HAProxy Aloha - Max. 2000 Verbindungen / Sekunde | 1 virtueller Cluster | 489,60 € | 1 Monat |
LOAD BALANCING - HAProxy Aloha - Max 4000 Verbindungen / Sekunde | 1 virtueller Cluster | 670,80 € | 1 Monat |
LOAD BALANCING - HAProxy Aloha - Max. 8000 Verbindungen / Sekunde | 1 virtueller Cluster | 1 153,20 € | 1 Monat |
LOAD BALANCING - HAProxy Aloha - Max 16000 Verbindungen / Sekunde | 1 virtueller Cluster | 1 878,00 € | 1 Monat |
LOAD BALANCING - HAProxy Aloha - Max 50000 Verbindungen / Sekunde | 1 virtueller Cluster | 2 886,00 € | 1 Monat |
Infrastruktur-Werkeinheiten - BASTION | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
BASTION - Bastion Cloud Temple Appliance SSH & RDP - Recording H264 - 50 IPs | 1 Appliances | 276,00 € | 1 Monat |
Infrastruktur-Werkeinheiten - TROCKENE UNTERKUNFT IN NICHT SECNUMCLOUD ZONE | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
HOSTING IN DER Bucht - 1 U auf Gegenseitigkeit - Network Appliance - 150W (1 C19) | 1 U | 188,40 € | 12 Monate |
HOSTING IN DER Bucht - 1 U Shared - Network Appliance - 300W (2 C19) | 1 U | 349,20 € | 12 Monate |
HOSTING IM BAYERN - 2 U Shared - Server - 400 W (2 C19) | 2 U | 456,00 € | 12 Monate |
HOSTING IM BAYERN - 2 U Shared - Server - 800 W (2 C19) | 2 U | 684,00 € | 12 Monate |
BEHERBERGUNG IN DER Bucht - 42U dediziert - 3 Kw Energie auf 2 Elektroketten | 1 Rack 42U | 3 582,00 € | 12 Monate |
ENERGIE - 2 Kw zusätzlich | 2 Kwh | 777,60 € | 1 Monat |
HAUS IN DER Bucht - Region DE1 - Unterkunft - 1 Anschluss - 1 Gbps | 1 Port 1Gbps | 13,20 € | 1 Monat |
HAUS IN DER Bucht - Region DE1 - Unterkunft - 1 Anschluss - 10 Gbps | 1 10Gbps-Anschluss | 113,40 € | 1 Monat |
NETZWERK - Region FR1 - Private Link-Verbindung in einem Meet-Me-Room einer AZ - 1 Port 1Gbps | 1 Zugang | 226,80 € | 12 Monate |
NETZWERK - Region FR1 - Private Link-Verbindung in einem Meet-Me-Room einer AZ - 1 Port 10Gbps | 1 Zugang | 638,40 € | 12 Monate |
NETZWERK - Region DE1 - Dedizierter Link zwischen AZ 1G Ethernet (zwei Links über zwei diversifizierte Pfade) | 1 Pauschale | 1 300,80 € | 36 Monate |
NETZWERK - Region DE1 - Dedizierter Link zwischen AZ 10G ethernet (zwei Links über zwei diversifizierte Pfade) | 1 Pauschale | 1 347,60 € | 36 Monate |
NETZWERK - Region FR1 - Dedizierter Inter-AZ 8G Fiberchannel-Link (zwei Links über zwei verschiedene Pfade) | 1 Pauschale | 1 372,80 € | 36 Monate |
NETZWERK - Region FR1 - Dedizierter Link inter AZ 16G fiberchannel (zwei Links über zwei diversifizierte Pfade) | 1 Pauschale | 1 524,00 € | 36 Monate |
GenAI
Token-Pakete | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
---|---|---|---|
SecNumCloud Multi-LLM-Token-Paket (Llama, Mistral, Granite, NemoTron) | 1 Million Token | 900,00 € | Vorauszahlung |
Multi-Hybrid-LLM-Token-Paket (OpenAI, Anthropic, Grocq, SecNumCloud-LLM) | 1 Million Token | 900,00 € | Vorauszahlung |